"Осенняя Призма — 2013", 2-ый тур. 18.09.2013 г., Уручье-4 ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ По всем исправлениям обращайтесь по тел. (029) 7796690 — Демиденко Ольга
Ж1, 19 КП, 3.800 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Журавлева Татьяна Немига-Норд КМС 2155 1986 00:27:30 1
2 Кругленя Анастасия КСО "Белая Русь" МС 2021 1987 00:28:05 2
3 Полекшанова Дарья СКО "Немига-Норд" КМС 2314 1977 00:32:49 3
4 Алексеёнок Мария КСО "Эридан" МС 2294 1992 00:35:49 4
5 Кондратьева Александра Камволь МС 2149 1974 00:36:01 5
6 Якубкина Кристина СКО "Немига-Норд" КМС 2036 1992 00:36:21 6
7 Орлова Светлана КО "БГУ" КМС 2135 1983 00:40:29 7
8 Пехтерева Татьяна Знич 2157 1987 00:40:52 8
9 Реброва Елена БГПУ I 2185 1990 00:43:04 9
10 Атаманович Анастасия БГПУ I 2183 1994 00:43:36 10
11 Юрок Ирина КО "БГУ" МС 2018 1986 00:47:02 11
12 Воденникова Людмила КО "БГУ" КМС 2203 1991 00:50:05 12
13 Изотова Елена КО "Трактор" II 2009 1964 00:52:00 13
14 Мелешко Татьяна КО "БГУ" II 2216 1956 00:52:00 13
15 Романенко Оксана КО "Трактор" II 2005 1984 00:53:59 15
16 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" I 2223 1957 00:59:59 16
17 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" I 2002 1958 01:00:25 17
18 Романова Надежда КО "БГУ" III 2225 1993 01:05:12 18
19 Киреева Екатерина КЛ "Баклан" 2111 1985 01:07:50 19
20 Листопадская Елена МинскМетрострой I 2032 1990 01:08:48 20
21 Пилипенок Надежда КО "БГУ" II 2401 1992 01:25:10 21
22 Астровлянчик Екатерина КО "БГУ" КМС 2602 1987 снята
23 Борсукова Анжелика КСО "БНТУ" КМС 2071 1993 сошла
Ж2, 18 КП, 3.100 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петрова Александра КСО "Белая Русь" I 2099 1977 00:34:06 1
2 Карелина Елена КО "Эридан" III 2204 1974 00:36:20 2
3 Малышко Татьяна КО "БГУ" КМС 2601 1983 00:38:32 3
4 Николаева Надежда КО "БГУ" I 2015 1986 00:40:14 4
5 Ермачёнок Анастасия Жодино I 5262 1996 00:41:09 5
6 Сушко Анастасия Логойский РЦТиК II 5064 1996 00:41:29 6
7 Кевра Анастасия Немига-Норд II 5003 1995 00:41:34 7
8 Артемьева Елена КСО "Белая Русь" II 2603 1989 00:44:58 8
9 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" I 2013 1971 00:45:22 9
10 Ермак Мария РЦТиК-"Люсерж" КМС 2080 1989 00:49:32 10
11 Гладун Ольга РЦТиК-"Люсерж" II 2087 1993 00:50:29 11
12 Бокая Вероника Лично 2094 1993 00:53:46 12
13 Жигуновская Юлия ВЖИК II 2144 1992 00:56:38 13
14 Парфёнова Ольга "Турлан" 2029 1989 01:05:01 14
15 Шахнович Ирина КО "БГУ" III 2551 1991 01:08:47 15
16 Карман Елена СК "Пеленг-Вымпел" 2031 1983 01:09:50 16
17 Жданеня Ирина КО "Трактор" 2127 1986 01:14:43 17
18 Локтева Ирина КО "Камертон" 7034 1940 01:45:43 18
19 Марчанка Алена Асабіста 2596 1969 снята
20 Житинец Карина ФСЦДиМ Ленинского ра 5107 1999 снята
21 Пирогова Людмила ОК "Пралеска" I 2293 1954 сошла
Ж3, 12 КП, 2.500 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Свирская Вероника Знич II 2142 1989 00:28:14 1
2 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" I 7027 1953 00:31:10 2
3 Латокурская Татьяна КСО "Белая Русь" I 5001 1997 00:32:28 3
4 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" КМС 2302 1960 00:32:53 4
5 Василенко Ангелина Знич 5023 2000 00:34:53 5
6 Войтехович Елена КО "Камертон" II 2122 1960 00:38:03 6
7 Сосинович Екатерина Уручье-Гимназия №2 Iю 5009 1999 00:48:01 7
8 Волкова Яна Уручье-Гимназия №2 Iю 5006 2000 00:49:02 8
9 Некииелова Светлана Лично II 2604 1968 00:52:32 9
10 Черемисинова Людмила Лично II 7009 1947 00:55:15 10
11 Мацкевич Мария Уручье-Гимназия №2 Iю 5010 1998 00:55:46 11
12 Демьянцева Яна Уручье-Гимназия №2 Iю 5008 1999 00:56:49 12
13 Латокурская Ирина Турлан 2038 1964 01:05:08 13
14 Туровец Ольга Надир 2118 1979 01:08:32 14
15 Шахлевич Алеся 5282 1996 снята
16 Семенчик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" 2276 1972 сошла
17 Маковская Виктория Лично 5036 1996 сошла
Ж4, 10 КП, 1.700 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Свиточ Наталья Турлан 2040 1957 00:32:55 1
2 Карагодина Ольга Лично II 7010 1953 00:33:44 2
3 Анейчик Елена ФСЦДиМ Ленинского ра 5106 2000 00:36:23 3
4 Хвасевич Ольга БГЭУ 2559 1989 00:36:24 4
5 Евтушенко Елизавета ФСЦДиМ Ленинского ра 5104 1999 00:37:18 5
6 Рябцева Марианна Знич 5025 2000 00:44:41 6
7 Веремейчик Виктория Заславль 7026 1951 01:25:43 7
8 Радюк Валерия ФСЦДиМ Ленинского ра 5108 2000 снята
Ж5, 7 КП, 1.300 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Янович Анна ЦДОДиМ "АРТ" 7174 2004 00:25:28 1
2 Новошинская Татьяна Жодино 2599 1987 00:26:30 2
3 Абромчик Алла ЦДОДиМ "АРТ" II 2181 1957 00:30:17 3
4 Акулич Людмила КАСА "Заслаўе" 7002 1953 00:33:11 4
5 Сотникова Александра Лично 7020 1946 00:38:39 5
6 Томашева Ольга КСО "БНТУ" IIю 7090 2003 00:39:09 6
7 Николаева Вера Лично 7017 1949 00:41:49 7
8 Карелина Софья КО "Эридан" 7060 2005 00:53:36 8
9 Олехнович Наталья МГТЭЦ II 2403 1958 00:56:12 9
10 Климович Ксения МГТЭЦДиМ-СШ№196 7175 2005 01:00:14 10
11 Крыжевич Ольга МГТЭЦДиМ-СШ№196 7176 2005 01:01:14 11
12 Степанюк Алиса МГТЭЦ-Виктория 5284 2000 01:01:45 12
13 Карчевская Анастасия МГТЭЦ 7172 2002 снята
14 Володько Екатерина МГТЭЦ 7173 2001 снята
М1, 20 КП, 4.100 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стрельцов Василий КСО "БНТУ" КМС 142 1990 00:26:20 1
2 Журавлёв Вячеслав Немига-Норд КМС 640 1976 00:27:30 2
3 Марчук Валерий КСО "БНТУ" КМС 138 1990 00:27:36 3
4 Маковский Владимир КО "БГУ" КМС 663 1985 00:28:25 4
5 Мелеховец Павел КО "БГУ" КМС 308 1991 00:29:12 5
6 Астровлянчик Сергей КО "БГУ" КМС 307 1985 00:29:59 6
7 Лещенко Александр КО "БГУ" КМС 324 1993 00:31:51 7
8 Гайдук Владислав КСО "Березино" КМС 4324 1996 00:31:54 8
9 Саванович Виталий КСО "Эридан" I 675 1978 00:32:54 9
10 Корогода Виктор КСО "БНТУ" I 128 1992 00:33:26 10
11 Писарчик Сергей КО "БГУ" КМС 356 1980 00:34:35 11
12 Сынков Михаил БГУФК КМС 52 1994 00:34:56 12
13 Кожедуб Роман КСО "БНТУ" I 4018 1995 00:36:20 13
14 Шванц Алексей КО "БГУ" I 77 1991 00:36:29 14
15 Гордейчик Иван СК "Пеленг-Вымпел" II 50 1986 00:39:12 15
16 Гракович Дмитрий МГТЭЦ I 286 1986 00:39:32 16
17 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" I 20 1979 00:40:31 17
18 Мелешко Андрей КО "БГУ" II 334 1955 00:40:41 18
19 Изотов Генадий КО "Трактор" I 7 1962 00:41:14 19
20 Башаримов Дмитрий КО "БГУ" I 295 1991 00:42:00 20
21 Кунцевич Наталья КСО "Белая Русь" КМС 2160 1983 00:42:23 21
22 Матусевич Сергей КО "Трактор" II 5 1980 00:43:32 22
23 Киселёв Иван КО "БГУ" I 319 1986 00:43:41 23
24 Логинов Артём КСО "БНТУ" I 235 1994 00:45:23 24
25 Амеличкин Василий ВА РБ КМС 500 1986 00:46:16 25
26 Трапезников Николай СК "Пеленг-Вымпел" I 180 1955 00:47:51 26
27 Пилипенко Александр 384 1970 00:47:51 26
28 Латокурский Алексей Турлан III 65 1991 00:49:14 28
29 Комаров Станислав КО "БГУ" III 368 1992 00:49:35 29
30 Жилинский Дмитрий КСО "Белая Русь" I 4021 1998 00:50:00 30
31 Галуза Александр КСО "Березино" 4197 1995 00:51:05 31
32 Латокурский Григорий Турлан III 67 1964 00:52:20 32
33 Григоревич Иван БГПУ III 290 1955 00:54:16 33
34 Пожаренко Александр КО "БГУ" 4340 1996 00:55:59 34
35 Жигуновский Владимир ВЖИК II 227 1961 00:59:39 35
36 Прытков Сергей Лично 21 1981 01:01:52 36
37 Кахановский Павел ВА РБ I 503 1992 01:03:27 37
38 Макаров Вячеслав Лично 152 1989 01:04:30 38
39 Налетко Игорь КСО "БНТУ" I 4015 1995 01:04:46 39
40 Матин Сергей КО "БГУ" II 426 1994 01:14:29 40
41 Шевчук Евгений КСО "БНТУ" I 4336 1995 01:15:01 41
42 Бердова Екатерина БГМУ 2513 1987 01:15:59 42
43 Марчанка Павал Асабіста 667 1970 01:44:16 43
44 Мурашка Андрэй Арыён КМС 31 1968 сошел
М2, 19 КП, 3.800 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Некипелов Алексей КСО "БНТУ" КМС 143 1991 00:30:21 1
2 Роговский Алексей ОК "Пралеска" II 170 1982 00:31:32 2
3 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" 33 1986 00:33:57 3
4 Важник Александр КСО "Стандарт" КМС 136 1958 00:34:52 4
5 Жуковский Илья КСО "Стандарт" КМС 132 1984 00:35:49 5
6 Гойшик Алексей КО "БГУ" II 4112 1995 00:36:41 6
7 Ходорёнок Алексей Немига-Норд II 42 1988 00:37:06 7
8 Триденский Геннадий Пнленг-Вымпел I 533 1955 00:37:54 8
9 Давидович Дмитрий КО "БГУ" КМС 430 1981 00:38:00 9
10 Лазовский Андрей КСО "Белая Русь" I 4022 1995 00:43:36 10
11 Печерный Валентин Трактор I 184 1951 00:44:43 11
12 Парфенов Сергей СК "Пеленг-Вымпел" II 157 1956 00:46:59 12
13 Сахаревич Максим ВА РБ II 4339 1995 00:47:04 13
14 Петухов Алексей СК "Пеленг-Вымпел" 44 1985 00:48:52 14
15 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" I 12 1958 00:51:38 15
16 Дышко Александр ВА РБ I 504 1993 01:00:52 16
17 Гарустович Леонид Лично 25 1955 01:05:09 17
М3, 18 КП, 3.100 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Обернихин Игорь СКО "Орион" I 62 1981 00:28:29 1
2 Яньшин Даниил МГТЭЦДиМ-Белая Русь II 4157 1999 00:32:30 2
3 Лапицкий Данила КСО "Белая Русь" Iю 4025 1999 00:32:50 3
4 Голубович Игорь Беглец II 51 1962 00:34:05 4
5 Гузик Юрий ВА РБ I 505 1993 00:35:17 5
6 Лабановский Анатолий Люсерж КМС 27 1952 00:36:13 6
7 Роговский Виталий ОК "Пралеска" I 171 1953 00:37:40 7
8 Юницкий Вадим КО "БГУ" II 60 1987 00:38:13 8
9 Амеличкин Василий ВА РБ КМС 657 1986 00:38:44 9
10 Жуковский Владимир КСО "Стандарт" I 137 1955 00:40:21 10
11 Ковальчук Виктор КСО "Стандарт" I 6018 1947 00:43:01 11
12 Черемисинов Дмитрий Лично III 6010 1947 00:46:12 12
13 Наврозов Анатолий ОК "Пралеска" II 175 1954 00:47:49 13
14 Пальчевский Егор КО "БГУ" 676 1993 00:52:48 14
15 Свиточ Владимир Турлан III 73 1952 01:00:20 15
16 Климко Николай МГТЭЦ-Белая Русь-СШ№ 4159 1998 01:22:07 16
17 Иванцов Кирилл БГМУ 367 1993 01:31:49 17
18 Васаренко Иван БГМУ 4167 1995 01:32:48 18
19 Марченко Андрей Лично 6063 2001 снят
20 Сидоренко Никита Альтаир 246 1994 сошел
М4, 12 КП, 2.500 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Геращенко Владимир КО "Трактор" I 89 1951 00:37:54 1
2 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" КМС 139 1949 00:40:55 2
3 Аседовский Владислав Уручье-Гимназия №2 IIю 4004 2000 00:55:59 3
4 Сабель Петр Уручье-Гимназия №2 6016 2001 00:57:08 4
5 Гомза Данила МГТЭЦ-Виктория II 6091 2001 00:58:49 5
6 Зеков Артем Уручье-Гимназия №2 6015 2001 00:59:02 6
7 Сафонов Игорь КСО "Стандарт" 133 1979 01:00:20 7
8 Бобков Олег ВА РБ I 6151 1995 01:08:31 8
9 Дышко Александр ВА РБ II 658 1993 01:09:46 9
10 Бобков Олег ВА РБ III 4322 1995 01:10:49 10
11 Николаев Александр Лично 99 1950 01:15:52 11
12 Сазонов Владислав МГТЭЦ-Виктория 4095 1999 снят
М5, 10 КП, 1.700 км№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Асмыкович Павел КСО "Белая Русь" 6088 2001 00:27:21 1
2 Мурашка Ўсяслаў Арыён 6006 2007 00:28:40 2
3 Асмыкович Александр КО "БГУ" 6241 2003 00:33:46 3
4 Жилинский Сергей КСО "Белая Русь" 6021 2003 00:33:50 4
5 Абромчик Геннадий ЦДОДиМ "АРТ" 292 1958 00:41:36 5
6 Никитин Олег КСО "Белая Русь" 6058 2002 00:47:07 6
7 Обернихин Александр ЦДОДиМ "АРТ"-СШ №196 IIю 6048 2003 00:52:02 7
8 Томашев Олег КО "БГУ" 6227 2003 00:57:17 8
9 Воскресенский Артур ЦДОДиМ "АРТ" 6228 2002 00:59:08 9
10 Бурец Евгений МГТЭЦДиМ-СШ№196 6236 2005 01:07:53 10
11 Толкачев Иван МГТЭЦДиМ-СШ№196 6235 2005 01:09:43 11
12 Смоляков Матвей МГТЭЦДиМ-СШ№196 6238 2005 01:11:02 12
13 Юровский Йюль МГТЭЦДиМ-СШ№196 6237 2005 01:11:56 13
14 Васильченко Даниил МГТЭЦДиМ-СШ№196 6239 2003 01:14:30 14
15 Исаченко Денис ЦДОДиМ "АРТ" 6229 2002 01:38:43 15
16 Гришечко Сергей МГТЭЦ 6226 2001 снят
17 Можар Антон МГТЭЦ 6032 2004 снят
18 Протасов Максим Уручье-Гимназия №2 6233 2002 снят
19 Стасевич Глеб Уручье-Гимназия №2 6234 2003 снят
20 Досов Платон МГТЭЦ 6240 2003 снят
Главный судья Григоревич И.В.
Главный секретарь Демиденко О.Ф.
|